![]() |
|
|||
| Zeehonden ,
Robben tocht. Een ± 2½ uur durende tocht, die begint aan de Oostkade en vandaar door de havens van Den Oever, langs de spui-sluizen aan het begin van de Afsluitdijk, waar tijdens laag water ± 5000 m3 per minuut zoet IJsselmeer water in de Waddenzee wordt afgevoerd. Een adembenemend gezicht!. |
||||
| Prijzen: | ||||
| Per persoon | € 12,- | |||
| Kinderen t/m 5 jaar | € 8,- | |||
| en een kleine verrassing voor de kinderen | ||||
| OOK LEUK ALS GESCHENKBON TE GEVEN !! | ||||
| Aanmeldingen: (tot 21.00 uur) | ||||
| SWRW | 0227- 51 29 70 | |||
|
|
||||
Kalender 2012
| Dag | Datum | Vertrektijd |
| Woensdag | 18 apr | 13.00 uur |
| Zaterdag | 21 apr | 14.45 uur |
| Zondag | 22 apr | 15.15 uur |
| Woensdag | 25 apr | 16.15 uur |
| Woensdag | 2 mei | 10.15 uur |
| Donderdag | 3 mei | 11.30 uur |
| Vrijdag | 4 mei | 12.30 uur |
| Zaterdag | 5 mei | 13.45 uur |
| Maandag | 7 mei | 15.30 uur |
| Dinsdag | 8 mei | 16.15 uur |
| Woensdag | 9 mei | 17.00 uur |
| Dinsdag | 15 mei | 09.45 uur |
| Woensdag | 16 mei | 10.30 uur |
| Donderdag | 17 mei | 11.45 uur |
| Maandag | 21 mei | 14.45 uur |
| Dinsdag | 22 mei | 15.30 uur |
| Donderdag | 24 mei | 16.30 uur |
| Vrijdag | 25 mei | 16.45 uur |
| Donderdag | 31 mei | 10.00 uur |
| Vrijdag | 1 juni | 11.00 uur |
| Zaterdag | 2 juni | 12.00 uur |
| Maandag | 4 juni | 14.15 uur |
| Dinsdag | 5 juni | 15.15 uur |
| Donderdag | 7 juni | 17.00 uur |
| Vrijdag | 8 juni | 17.15 uur |
| Donderdag | 14 juni | 09.45 uur |
| Vrijdag | 15 juni | 11.00 uur |
| Maandag | 18 juni | 13.30 uur |
| Dinsdag | 19 juni | 14.30 uur |
| Donderdag | 21 juni | 15.45 uur |
| Zaterdag | 23 juni | 16.45 uur |
| Maandag | 25 juni | 18.00 uur |
| Vrijdag | 29 juni | 09.45 uur |
| Zaterdag | 30 juni | 10.30 uur |
| Maandag | 2 juli | 13.00 uur |
| Dinsdag | 3 juli | 14.15 uur |
| Woensdag | 4 juli | 15.00 uur |
| Donderdag | 5 juli | 15.45 uur |
| Vrijdag | 6 juli | 16.45 uur |
| Zaterdag | 7 juli | 17.30 uur |
| Maandag | 9 juli | 18.00 uur |
| Vrijdag | 13 juli | 9.00 uur |
| Maandag | 16 juli | 12.15 uur |
| Dinsdag | 17 juli | 13.15 uur |
| Woensdag | 18 juli | 14.15 uur |
| Donderdag | 19 juli | 15.00 uur |
| Vrijdag | 20 juli | 15.30 uur |
| Zaterdag | 21 juli | 16.45 uur |
| Zondag | 22 juli | 17.00 uur |
| Maandag | 23 juli | 17.15 uur |
| Dinsdag | 24 juli | 17.45 uur |
| Woensdag | 25 juli | 18.00 uur |
| Zondag | 29 juli | 10.30 uur |
| Maandag | 30 juli | 11.15 uur |
| Dinsdag | 31 juli | 12.45 uur |
| Woensdag | 1 aug | 14.00 uur |
| Donderdag | 2 aug | 14.45 uur |
| Vrijdag | 3 aug | 15.45 uur |
| Zaterdag | 4 aug | 16.45 uur |
| Zondag | 5 aug | 17.00 uur |
| Maandag | 6 aug | 17.15 uur |
| Dinsdag | 7 aug | 17.45 uur |
| Woensdag | 8 aug | 18.00 uur |
| Donderdag | 9 aug | 18.15 uur |
| Maandag | 13 aug | 10.00 uur |
| Dinsdag | 14 aug | 11.30 uur |
| Woensdag | 15 aug | 12.45 uur |
| Donderdag | 16 aug | 13.45 uur |
| Vrijdag | 17 aug | 14.30 uur |
| Zondag | 19 aug | 16.30 uur |
| Maandag | 20 aug | 16.45 uur |
| Dinsdag | 21 aug | 17.15 uur |
| Woensdag | 22 aug | 17.45 uur |
| Donderdag | 23 aug | 18.00 uur |
| Donderdag | 30 aug | 13.45 uur |
| Vrijdag | 31 aug | 14.30 uur |
| Maandag | 3 sept | 16.30 uur |
| Dinsdag | 4 sept | 16.45 uur |
| Woensdag | 5 sept | 17.00 uur |
| Zaterdag | 8 sept | 18.00 uur |
| Donderdag | 13 sept | 12.00 uur |
| Vrijdag | 14 sept | 13.15 uur |
| Maandag | 17 sept | 15.30 uur |
| Dinsdag | 18 sept | 16.15 uur |
| Woensdag | 26 sept | 11.00 uur |
| Donderdag | 27 sept | 12.15 uur |
| Maandag | 15 okt | 14.30 uur |
| Dinsdag | 16 okt | 15.15 uur |
| Vrijdag | 26 okt | 11.45 uur |
Telefonisch reserveren gewenst SWRW
0227-512970
U dient minimaal een kwartier voor
vertrektijd aanwezig te zijn.