![]() |
|
|||
| Zeehonden ,
Robben tocht. Een ± 2½ uur durende tocht, die begint aan de Oostkade en vandaar door de havens van Den Oever, langs de spui-sluizen aan het begin van de Afsluitdijk, waar tijdens laag water ± 5000 m3 per minuut zoet IJsselmeer water in de Waddenzee wordt afgevoerd. Een adembenemend gezicht!.
|
||||
| Prijzen: (géén PIN aanwezig !) | ||||
| Per persoon | € 12,- | |||
| Kinderen t/m 5 jaar | € 8,- | |||
| en een kleine verrassing voor de kinderen | ||||
| OOK LEUK ALS GESCHENKBON TE GEVEN !! | ||||
| Aanmeldingen: (tot 21.00 uur) | ||||
| SWRW | 0227- 51 29 70 | |||
|
|
||||
Kalender 2013
| Dag | Datum | Vertrektijd |
| Zondag | 7 april | 12:00 uur |
| Zaterdag | 13 april | 16:30 uur |
| Vrijdag | 26 april | 15:00 uur |
| Zaterdag | 27 april | 16:15 uur |
| Zondag | 28 april | 16:45 uur |
| Maandag | 29 april | 17:15 uur |
| Zaterdag | 4 mei | 09:45 uur |
| Zondag | 5 mei | 10:00 uur |
| Maandag | 6 mei | 11:30 uur |
| Dinsdag | 7 mei | 12:30 uur |
| Donderdag | 9 mei | 14:15 uur |
| Zaterdag | 11 mei | 16:00 uur |
| Zondag | 12 mei | 16:30 uur |
| Dinsdag | 14 mei | 17:00 uur |
| Donderdag | 16 mei | 18:00 uur |
| Woensdag | 22 mei | 11:30 uur |
| Zondag | 26 mei | 16:00 uur |
| Woensdag | 5 juni | 12:00 uur |
| Dinsdag | 11 juni | 16:15 uur |
| Donderdag | 13 juni | 17:30 uur |
| Zaterdag | 15 juni | 18:00 uur |
| Donderdag | 20 juni | 11:00 uur |
| Dinsdag | 25 juni | 16:15 uur |
| Woensdag | 26 juni | 17:00 uur |
| Dinsdag | 2 juli | 09:15 uur |
| Woensdag | 3 juli | 10:00 uur |
| Donderdag | 4 juli | 11:15 uur |
| Vrijdag | 5 juli | 12:15 uur |
| Zondag | 7 juli | 14:15 uur |
| Maandag | 8 juli | 14:45 uur |
| Dinsdag | 9 juli | 15:30 uur |
| Woensdag | 10 juli | 16:00 uur |
| Donderdag | 11 juli | 16:45 uur |
| Vrijdag | 12 juli | 17:15 uur |
| Zaterdag | 13 juli | 17:45 uur |
| Zondag | 14 juli | 18:00 uur |
| Donderdag | 18 juli | 09:30 uur |
| Vrijdag | 19 juli | 10:15 uur |
| Zaterdag | 20 juli | 11:30 uur |
| Maandag | 22 juli | 14:15 uur |
| Dinsdag | 23 juli | 15:15 uur |
| Woensdag | 24 juli | 16:00 uur |
| Donderdag | 25 juli | 16:45 uur |
| Vrijdag | 26 juli | 17:15 uur |
| Zaterdag | 27 juli | 18:00 uur |
| Zondag | 28 juli | 18:15 uur |
| Donderdag | 1 aug | 09:15 uur |
| Vrijdag | 2 aug | 10:15 uur |
| Zaterdag | 3 aug | 11:15 uur |
| Zondag | 4 aug | 13:00 uur |
| Maandag | 5 aug | 13:45 uur |
| Dinsdag | 6 aug | 14:30 uur |
| Woensdag | 7 aug | 15:15 uur |
| Donderdag | 8 aug | 15:45 uur |
| Vrijdag | 9 aug | 16:15 uur |
| Zaterdag | 10 aug | 17:00 uur |
| Zondag | 11 aug | 17:30 uur |
| Maandag | 12 aug | 18:00 uur |
| Dinsdag | 13 aug | 18:15 uur |
| Vrijdag | 16 aug | 09:00 uur |
| Zondag | 18 aug | 11:45 uur |
| Maandag | 19 aug | 12:45 uur |
| Dinsdag | 20 aug | 14:00 uur |
| Woensdag | 21 aug | 15:00 uur |
| Donderdag | 22 aug | 15:45 uur |
| Dinsdag | 3 sept | 13:45 uur |
| Woensdag | 4 sept | 14:00 uur |
| Zondag | 8 sept | 16:45 uur |
| Maandag | 9 sept | 17:15 uur |
| Dinsdag | 17 sept | 12:45 uur |
| Zaterdag | 21 sept | 16:30 uur |
| Zondag | 22 sept | 16:45 uur |
| Woensdag | 16 okt | 12:15 uur |
| Donderdag | 17 okt | 13:15 uur |
| Maandag | 21 okt | 16:00 uur |
Telefonisch reserveren gewenst SWRW
0227-512970
U dient minimaal een kwartier voor
vertrektijd aanwezig te zijn.